소상공인 여러분! 오늘은 여러분의 사업에 큰 도움이 될 수 있는 융자 지원 프로그램에 대해 소개해 드리겠습니다. 2025년 정책자금이 새롭게 마련되었으니, 꼭 확인해 보시기 바랍니다!
지원 자격
- 소상공인 기본법에 따른 소상공인
- 상시 근로자 5인 미만의 업체
- 제조업, 건설업, 운수업, 광업의 경우 상시 근로자 10인 미만
- 제외 업종: 유흥 향락 업종, 전문업종, 금융업, 보험업, 부동산업 등
세부 지원 요건
구분세부신청대상
성장 기반자금 | 소공인 특화자금 (대리대출) | 제조업을 영위하는 상시근로자수 10인 미만의 소상공인 |
혁신성장촉진자금 (직접대출) | (혁신형) 수출 소상공인, 2년 연속 매출 10% 이상 신장 등 | 다양한 혁신형 소상공인 |
민간투자연계형 매칭융자 (직접대출) | 소상공인시장진흥공단 지정 전문 운영기관을 통한 투자금 지원 | 소상공인 선투자 추천서 발급 소상공인 |
일반경영 안정자금 | 일반자금 (대리대출) | 업력 무관 소상공인 |
긴급경영안정자금 (재해피해) | (대리대출) 재해 피해를 입고 확인증 발급 소상공인 | 재해 피해 소상공인 |
장애인기업지원자금 | (대리대출) 장애인복지카드 또는 장애인기업확인서 소지 소상공인 | 장애 소상공인 |
신용취약 소상공인자금 | (직접대출) 신용관리 교육 이수한 중·저신용 소상공인 | 신용 취약 소상공인 |
재도전 특별자금 | (직접대출) 최근 1년 이내 지원받은 소상공인 | 재창업 준비단계 소상공인 |
청년고용연계자금 | (대리대출) 업력 3년 미만의 청년 소상공인 | 청년 근로자 고용 소상공인 |
대환대출 | (대리대출) 중·저신용 소상공인의 고금리 대출 | 고금리 대출 보유 소상공인 |
금리 안내
2025년 자금별 대출금리는 다음과 같습니다:
자금구분기준금리가산금리금리
혁신성장촉진자금 | 2.79% | +0.4%p | 연3.19% |
신용취약소상공인자금 | 2.79% | +1.6%p | 연4.39% |
긴급경영안정자금 | 2.79% | +0.0%p | 연2.79% |
장애인기업지원자금 | 고정금리 | - | 연2.00% |
융자 절차
- 대리대출: 확인서 신청 → 보증서 신청 → 대출 신청
- 신용·담보부 대출: 확인서 신청 → 대출 신청
- 직접대출: 신청 → 대출 심사 → 약정 체결 및 실행
신청은 웹사이트를 통해 가능합니다.
자세한 사항은 중소기업통합콜센터(국번없이 1357)로 문의해 주세요.
'다양한 지식과 정보' 카테고리의 다른 글
소상공인 경영개선 컨설팅 지원: 경쟁력을 높이는 기회! (0) | 2025.06.21 |
---|---|
소상공인 배달 및 택배비 지원금 신청 안내 (0) | 2025.06.21 |
2025 청년지원금 신청하기 (2) | 2025.05.17 |
전자책출판사 내는 방법 (0) | 2025.04.01 |
전자책 제작과 판매 성공 가이드 (1) | 2025.04.01 |